Önceki yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da Almanya’nın dış ticaretinde diğer AB ülkelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Almanya ihracatının yaklaşık yarısı bu ülkelere yapılmaktadır. Ülkenin ihracatında en önde gelen ticaret partneri Fransa iken ithalatında da Hollanda birinci sırada yer almaktadır.
2008 Yılı İtibarıyla Almanya İhracatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
1 Fransa 142 630 528
2 ABD 105 211 488
3 İngiltere 98 710 656
4 Hollanda 96 715 048
5 İtalya 94 457 632
6 Avusturya 79 230 336
7 Belçika 76 139 832
8 İspanya 64 743 592
9 Polonya 59 180 488
10 İsviçre 58 103 256
11 Çin 50 173 848
12 Rusya Fed. 47 580 024
13 Çek Cumh. 41 003 456
14 İsveç 30 494 306
15 Macaristan 26 059 362
16 Danimarka 23 728 930
17 Türkiye 22 383 196
18 Japonya 18 848 208
19 Finlandiya 14 636 370
20 Slovakya 13 121 772
Kaynak: Trademap
2008 Yılı İtibarıyla Almanya İthalatında Başlıca Ülkeler (1000 Dolar)
1 Hollanda 105 972 152
2 Fransa 98 292 432
3 Çin 86 711 080
4 İtalya 67 821 144
5 ABD 67 638 712
6 İngilter 65 135 248
7 Belçika 58 725 368
8 Rusya Fed. 52 840 528
9 Avusutrya 48 702 560
10 İsviçre 46 353 456
11 Çek Cumh. 41 717 492
12 Polonya 38 624 940
13 Japonya 33 933 944
14 Norveç 32 784 176
15 İspanya 31 921 8242
16 Macaristan 26 161 808
17 İrlanda 24 470 280
18 İsveç 20 914 524
19 Danimarka 17 462 724
20 Türkiye 14 214 26
Kaynak: Trademap
Almanya'nın Ülke Bazında İhracat ve İthalatı ile ilgili detaylı bilgilere www.igeme.gov.tr linkinden Araştırmalar bölümünde, Ülke Raporları kısmından Almanya ülkesini seçerek 6.sayfadan itibaren inceleyebilirsiniz
Kaynak: www.igeme.org.tr