PATATES MUSAKKA 1 KİŞİ GR. B. FİYAT 1 KİŞİ FİYAT
DANAETİ KEMİKSİZ 0,030 16,00 0,48
PATATES 0,150 0,45 0,07
KURU SOĞAN 0,020 0,33 0,01
SIVIYAĞ 0,010 1,86 0,02
DOMATES 0,020 1,56 0,03
ÇARLİSTON 0,010 0,75 0,01
SALÇA 0,010 1,10 0,01
TUZ 0,0002 0,40 0,00
PULBİBER 0,0002 6,50 0,00
TOPLAM YEMEK MALİYETİ: 0,62
TEL ŞEHRİYE ÇORBA 1 KİŞİ GR. B.FİYAT 1 KİŞİ FİYAT
SIVIYAĞ 0,008 2,50 0,02
TEL ŞEHRİYE 0,000 0 0,007 GR 1,00 0,01
UN (YEMEKLİK) 0,000 0 0,008 GR 0,66 0,01
TUZ 0,000 0 0,001 GR 0,40 0,00
LİMONSUYU 0,000 0 1/500 AD 0,33 0,00
KARABİBER 0,000 0 0,0005 GR 4,95 0,00
MAYDANOZ 0,000 0 1/200 AD 0,10 0,00
DOMATES 0,000 0 0,005 GR 1,56 0,01
ÇARLİSTON 0,000 0 0,004 GR 1,50 0,01
ET BULYON 0,000 0 0,0003 GR 6,43 0,00
0 0,05
SADE PİRİNÇ PİLAVI TOP. KG TOP . TUTAR 1 KİŞİ GR. BİRİM FİYAT 1 KİŞİ FİYAT
PİRİNÇ 0,000 0 0,080 GR 1,80 0,14
MARGARİN BİRMA 0,000 0 0,003 GR 0,00 0,00
SIVIYAĞ 0,000 0 0,010 GR 1,86 0,02
TUZ 0,000 0 0,0005 GR 0,40 0,00
ET BULYON 0,000 0 0,0004 GR 6,43 0,00
0,000 0 0,00 0,00
0 0,17
PUDİNG MUZLU TOP. KG TOP . TUTAR 1 KİŞİ GR. BİRİM FİYAT 1 KİŞİ FİYAT
SÜT 0,000 0 0,100 GR 0,91 0,09
TOZ ŞEKER 0,000 0 0,016 GR 2,20 0,04
NİŞASTA 0,000 0 0,005 GR 0,74 0,00
PUDİNG MUZLU 0,000 0 0,005 GR 0,00 0,00
SUP KASE 0,000 0 1 AD 0,00 0,00
0 0,13